Dracénie Provence Verdon agglomération
Un dossier assez complet sur eau et assainissement en DPVA - transfert de compétences 1 janvier 2020
Pour plus d'information sur les associations ou collectifs préoccupées par les problèmes de l'eau ou pour avoir accès au documents pertinents, cliquez sur la commune qui vous intéresse dans les sous menus de la rubrique Dracénie Provence Verdon agglomeration et ses communes.
Dracénie Provence Verdon agglomération - les communes:
Dracénie Provence Verdon agglomeration (DPVa), créée en 2000, regroupe vingt-trois communes du département du Var, dont Draguignan. DPVa est la troisième intercommunalité du Var par sa population, après la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël et la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Regroupant plus de 107 000 habitants, l'agglomération dracénoise est située à mi-chemin des quatre grandes métropoles régionales (Marseille, Nice, Aix-en-Provence et Toulon).
Nom | Code Insee | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|
Draguignan (siège) |
83050 | 53,75 | 40 278 (2015) | 749 |
Ampus | 83003 | 82,77 | 943 (2015) | 11 |
Bargemon | 83011 | 35,14 | 1 429 (2015) | 41 |
Bargème | 83010 | 27,95 | 196 (2015) | 7 |
Callas | 83028 | 49,26 | 1 851 (2015) | 38 |
Châteaudouble | 83038 | 40,91 | 466 (2015) | 11 |
Claviers | 83041 | 15,90 | 687 (2015) | 43 |
Comps-sur-Artuby | 83044 | 63,49 | 378 (2015) | 6 |
Figanières | 83056 | 28,17 | 2 594 (2015) | 92 |
Flayosc | 83058 | 45,95 | 4 341 (2015) | 94 |
La Bastide | 83013 | 11,76 | 193 (2015) | 16 |
La Motte | 83085 | 28,12 | 2 931 (2015) | 104 |
La Roque-Esclapon | 83109 | 26,98 | 284 (2015) | 11 |
Le Muy | 83086 | 66,58 | 9 361 (2015) | 141 |
Les Arcs | 83004 | 54,26 | 7 143 (2015) | 132 |
Lorgues | 83072 | 64,37 | 9 042 (2015) | 140 |
Montferrat | 83082 | 34,01 | 1 519 (2015) | 45 |
Saint-Antonin-du-Var | 83154 | 17,64 | 748 (2015) | 42 |
Salernes | 83121 | 39,30 | 3 889 (2015) | 99 |
Sillans-la-Cascade | 83128 | 20,17 | 741 (2015) | 37 |
Taradeau | 83134 | 17,31 | 1 811 (2015) | 105 |
Trans-en-Provence | 83141 | 16,99 | 5 694 (2015) | 335 |
Vidauban | 83148 | 73,93 | 11 391 (2015) | 154 |
Communes | Nombres de sièges 2018 |
Mode de gestion de l'eau Régie directe Délégation |
|
Ampus | 1 | 1 SAUR | |
Bargème | 1 | 1 SIVOM * | |
Bargemon | 1 | 1 | |
Callas | 1 | 1 SAUR | |
Châteaudouble | 1 | 1 SAUR | |
Claviers | 1 | 1 SAUR | |
Comps | 1 | 1 | |
Draguignan | 21 | 21 VEOLIA | |
Figanières | 2 | 2 | |
Flayosc | 3 | 3 VEOLIA | |
La Bastide | 1 | 1 SIVOM | |
La Motte | 2 | 2 | |
Le Muy | 5 | 5 VEOLIA | |
Les Arcs | 4 | 4 | |
Lorgues | 5 | 5 | |
Monferrat | 1 | 1 | |
La Roque Esclapon | 1 | 1 SIVOM | |
Saint-Antonin | 1 | 1 | |
Salernes | 2 | 2 SUEZ | |
Sillans la Cascade | 1 | 1 Suez | |
Taradeau | 1 | 1 | |
Trans en Provence | 3 | 3 SAUR | |
Vidauban | 6 | 6 | |
66 | 24 | 42 |
*SIVOM = SUEZ
Prix moyen* du m3 d'eau pour 120 m3 dans chaque commune de l'agglomeration
*Prix complet : part fixe + part variable + redevance + TVA
SOURCE : « Cabinet àpropos » - Conseil aux collectivités – Etude élaborée en décembre 2018,
dans la perspective du transfert de la compétence Eau/assainissement à l’intercommunalité.
Le Saut du Capelan
La Motte
Comments powered by CComment